Resolução
Por Resolução
Número da peça Marca Tamanho Inscrição Resolução Composição Brilho Cores Solicitação de cotação
F045A09-601 Innolux 4.5" MPH 854×480 CELL 0
AMS326PM01 Samsung 3.3" MPH 854×480 OLED 300 16.7M
LQ070T5DG01 SHARP 7.0" CNS 854×480 LCM 410 262K
VVX06H007J00 Panasonic 6.2" IA 854×480 LCM 365 16.7M
TD070WGCB2 TPO 7.0" CNS 854×480 LCM 400 262K
TD070WGCB1 TPO 7.0" CNS 854×480 LCM 420 262K
EDTCF08QAF Panasonic 22.0" LCTV 854×480 LCM 450 16.2M
C080VAT01.2 AUO 8.0" CNS 854×480 LCM 750 16.7M
C070VAT01.0 AUO 7.0" Automotive Display 854×480 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
Top