Tamanho
Por tamanho
Número da peça Marca Tamanho Inscrição Resolução Composição Brilho Cores Solicitação de cotação
M140NWR2 R1 IVO 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HB140WX1-300 BOE 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
HB140FH1-401 BOE 14.0" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
N140BGE-E43 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
N140BGE-EA3 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
N140FGE-EA2 Innolux 14.0" NBPC 1600×900 LCM 250 262K
HB140WX1-100 BOE 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP140WH8-TLA1 LG Display 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
LP140WF1-SPU1 LG Display 14.0" NBPC 1920×1080 LCM 330 262K
N140FGE-LA2 Innolux 14.0" NBPC 1600×900 LCM 300 262K
B140XW01 VB AUO 14.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
N140BGE-EB3 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 250 262K
N140HGE-EAA Innolux 14.0" NBPC 1920×1080 LCM 220 262K
N140BGE-L42 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
N140HCE-EAA Innolux 14.0" NBPC 1920×1080 LCM 250 262K
N140BGE-E33 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
N140BGE-L43 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
N140FGE-E32 Innolux 14.0" NBPC 1600×900 LCM 250 262K
NV140FHM-N41 BOE 14.0" NBPC 1920×1080 LCM 250 262K
N140BGE-L23 Innolux 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
Top