Tamanho
Por tamanho
Número da peça Marca Tamanho Inscrição Resolução Composição Brilho Cores Solicitação de cotação
AMFN888 Samsung 3.1" MPH 480×800 OLED 300 16.7M
EL160.120.39 Lumineq 3.1" IA 160×120 EL 70 Mono(Yellow)
EL160.120.39 CC Lumineq 3.1" IA 160×120 EL 70 Mono(Yellow)
AMS309PW01-0 Samsung 3.1" MPH 720×720 OLED 16.7M
UG-5664ALBEF01 WiseChip 3.1" IA 256×64 OLED 80 Grayscale(B)
UG-5664ASWEF01 WiseChip 3.1" IA 256×64 OLED 80 Grayscale(W)
UG-5664ASYEF01 WiseChip 3.1" IA 256×64 OLED 80 Grayscale(Y)
UG-5664ASGEF01 WiseChip 3.1" IA 256×64 OLED 120 Grayscale(G)
HGS256642-Y-EH-LV Other 3.1" IA 256×64 OLED 80 Mono(Yellow)
HGS256641-Y-EH-LV Other 3.1" IA 256×64 OLED 80 Mono(Yellow)
HVT31HV1-D00 HYDIS 3.1" MPH 320×480 CELL 0 16.7M
RGS31256032WH000 RiTdisplay 3.1" IA 256×32 OLED 100 Mono(White)
LQ031B5DG01 SHARP 3.1" CNS 270×96 LCM 350 262K
GPN5031G1B3D Giantplus 3.1" MPH 240×320 CELL 0
TM031HYH01 Tianma 3.1" MPH 240×320 CELL 0
TM031HDZ01 Tianma 3.1" MPH 240×320 LCM 250 65K/262K
LT031MDZ4000 JDI 3.1" MPH 720×720 LCM 16.7M
AMS309PW03-0 Samsung 3.1" MPH 720×720 OLED 16.7M
TM031HDH01 Tianma 3.1" MPH 240×320 LCM 250 65K/262K
OEL9M1018-Y-E Other 3.1" 20×2 OLED 150 Mono(Yellow)
Top