Número da peça | C070FW02 V2 |
Marca | AUO |
Tamanho | 7.0 |
Inscrição | CNS |
Resolução | 480×234 |
Composição | LCM |
Brilho | 410 |
CR | 300:1 |
Cores | |
luz de fundo | CCFL |
Interface | Analog |
marca do painel | AUO |
modelo de painel | C070FW02 V2 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 7.0 inch |
resolução | 480(RGB)×234 |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 154.08×86.58 mm |
contorno | 164.9×100 mm |
superfície | Antiglare (Haze 25%) |
brilho | 410 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 300:1 (Typ.) |
exibir cores | |
tempo de resposta | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interface de sinal | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
tensão de entrada | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
inscrição | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |