Número da peça | G220SW01 V1 |
Marca | AUO |
Tamanho | 22.0 |
Inscrição | IA |
Resolução | 1680×1050 |
Composição | LCM |
Brilho | 300 |
CR | 2000:1 |
Cores | 16.7M |
luz de fundo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca do painel | AU Optronics |
modelo de painel | G220SW01 V1 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 22.0 inch |
resolução | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
modo de exibição | MVA, Normally Black, Transmissive |
área ativa | 473.76×296.1 mm |
contorno | 493.7×320.1 mm |
superfície | |
brilho | 300 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 2000:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
tempo de resposta | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | CCFL |
interface de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
inscrição | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |