Número da peça | EK070TH92 |
Marca | Other |
Tamanho | 7.0 |
Inscrição | DPF |
Resolução | 800×480 |
Composição | LCM |
Brilho | 250 |
CR | 400:1 |
Cores | 262K/16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | TTL |
marca do painel | No Brand |
modelo de painel | EK070TH92 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 7.0 inch |
resolução | 800(RGB)×480 , WVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 154.08×85.92 mm |
contorno | 164.9×100 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 250 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 400:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
tempo de resposta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 3S5PWLEDWithout Driver |
interface de sinal | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
tensão de entrada | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
inscrição | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |