Número da peça | EK090TN13 |
Marca | Other |
Tamanho | 9.0 |
Inscrição | DPF |
Resolução | 800×480 |
Composição | LCM |
Brilho | 250 |
CR | 500:1 |
Cores | 16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | TTL |
marca do painel | No Brand |
modelo de painel | EK090TN13 1 Compatible model |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 9.0 inch |
resolução | 800(RGB)×480 , WVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 198×111.696 mm |
contorno | 211.45×126.4 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 250 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 500:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit) |
tempo de resposta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 3S8PWLEDWithout Driver |
interface de sinal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
tensão de entrada | 3.3/10.4V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
inscrição | DPF |
AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
EK090TN13 | Other | 9.0 | 800×480 |
A090VW01 V3 | AUO | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LD02 CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM01 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM02 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM03 | Other | 9.0 | 800×480 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
TM090RDSG01 | Tianma | 9.0 | 800×480 |
ZJ090NA-03B | Innolux | 9.0 | 800×480 |