Número da peça | EMA-100504 |
Marca | eMagin |
Tamanho | 0.77 |
Inscrição | HMD |
Resolução | 1280×1024 |
Composição | OLED |
Brilho | 1500 |
CR | 1000:1 |
Cores | Grayscale(G) |
luz de fundo | self |
Interface | TTL |
marca do painel | eMagin |
modelo de painel | EMA-100504 |
tipo de painel | AM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 0.77 inch |
resolução | 1280(LCR)×1024 , SXGA |
área ativa | 15.36×12.29 mm |
contorno | 22.94×16.45×5.43 mm |
superfície | |
brilho | 1500 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 1000 : 1 (Min.) |
exibir cores | Grayscale(G) (8-bit) |
ângulo de visão | |
interface de sinal | Parallel RGB, 50 pins |
tensão de entrada | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
inscrição | HMD |
EMA-100502 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100503 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |
EMA-100504 | eMagin | 0.77 | 1280×1024 |