Número da peça | OEL9M0084-G-E |
Marca | Other |
Tamanho | 0.91 |
Inscrição | SW |
Resolução | 128×32 |
Composição | OLED |
Brilho | |
CR | 10000:1 |
Cores | Mono(Green) |
luz de fundo | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
marca do painel | TRULY |
modelo de painel | OEL9M0084-G-E |
tipo de painel | PM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 0.91 inch |
resolução | 128×32 |
área ativa | 22.38×5.58 mm |
contorno | 30×11.5×1.55 mm |
superfície | |
brilho | |
relação de contraste | 10000 : 1 (Min.) |
exibir cores | Mono(Green) (1-bit) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
frequência | 100Hz |
driver ic | COG Built-in SH1103G |
interface de sinal | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
tensão de entrada | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
rohs: | |
inscrição | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |