Número da peça | GPM1168B0 |
Marca | Giantplus |
Tamanho | 3.2 |
Inscrição | DSC |
Resolução | 320×240 |
Composição | LCM |
Brilho | 300 |
CR | 300:1 |
Cores | 16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | TTL |
marca do painel | Giantplus |
modelo de painel | GPM1168B0 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 3.2 inch |
resolução | 320(RGB)×240 , QVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 65.04×48.78 mm |
contorno | 70.36×58.96×3.5 mm |
superfície | |
brilho | 300 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 300:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit), CIE193155% |
tempo de resposta | 40 (Max.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 65/65/55/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 3S2PWLEDWithout Driver |
interface de sinal | CMOS (1 ch, 8-bit) + SPI, 45 pins |
tensão de entrada | 3.3/3.3V (Typ.)(VCI/VDD) |
inscrição | DSC |