Número da peça | M170XW01 V2 |
Marca | AUO |
Tamanho | 17.0 |
Inscrição | DMPC |
Resolução | 1280×768 |
Composição | LCM |
Brilho | 450 |
CR | 800:1 |
Cores | 16.2M |
luz de fundo | CCFL |
Interface | LVDS |
marca do painel | AUO |
modelo de painel | M170XW01 V2 1 Compatible model |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 17.0 inch |
resolução | 1280(RGB)×768 , WXGA |
modo de exibição | MVA, Normally Black, Transmissive |
área ativa | 370.56×222.336 mm |
contorno | 404×248.5×17.8 mm |
superfície | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
brilho | 450 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 800:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.2M (6-bit + FRC) |
tempo de resposta | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
ângulo de visão | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 4 pcsCCFLWithout Driver |
interface de sinal | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
tensão de entrada | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
inscrição | DMPC |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-02 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06A | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
NA19026-C011 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
TX43D85VM0BAA | KOE | 17.0 | 1280×768 |