Número da peça | LCX024AK |
Marca | Sony |
Tamanho | 0.55 |
Inscrição | Digital Still Camera |
Resolução | 521×218 |
Composição | LCM, HTPS TFT-LCD |
Brilho | |
CR | 270:1 |
Cores | Full |
luz de fundo | No B/L |
Interface | |
fabricante | Sony |
nome do modelo | LCX024AK |
tamanho da tela | 0.55 inch |
tipo de tela | LCM, HTPS TFT-LCD |
número de pixel | 521×218 507PPI |
arranjo | RGB Delta |
área ativa (mm) | 11.2 × 8.3 (H×V) |
contorno (mm) | 18 × 17.8 (H×V×D) |
luminância | - |
relação de contraste | 270 : 1 (Typ.) (TM) |
ângulo de visão | - |
resposta | 8/20 (Typ.)(Tr/Td) ms |
boa vista em | - |
modo de trabalho | TN, Normally White, Transmissive |
profundidade de cor | Full color |
massa | - |
usado para | Digital Still Camera |
taxa de atualização | - |
tela sensível ao toque | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 85 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
A025CN00 Ver.7 | AU Optronics | 2.5 | 480×234 |
A030DTN02.0 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A030JTN02.5 | AUO | 3.0 | 960×480 |
CLAD027GJ011 00XD | CPT | 2.7 | 320×240 |
F030A29-401 | Innolux | 3.0 | 320×240 |
GCN5027PT16B | Giantplus | 2.7 | 320×240 |
GPM1006E0 | Giantplus | 3.5 | 320×240 |
GPM1219A0 | Giantplus | 2.0 | 480×234 |
KCD-QDNF-AA | Kopin | 0.24 | 320×240 |
SDN30003L5042 | Laibao | 3.0 | 320×240 |