Número da peça | LMS480HF02 |
Marca | Samsung |
Tamanho | 4.8 |
Inscrição | PND |
Resolução | 480×272 |
Composição | LCM |
Brilho | 400 |
CR | 400:1 |
Cores | 16.7M |
luz de fundo | WLED |
Interface | TTL |
marca do painel | SAMSUNG |
modelo de painel | LMS480HF02 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 4.8 inch |
resolução | 480(RGB)×272 , WQVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, TMR |
área ativa | 105.84×59.98 mm |
contorno | 114.24×72.88 mm |
superfície | |
brilho | 400 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 400 : 1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit) |
tempo de resposta | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
interface de sinal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
tensão de entrada | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
rohs: | |
inscrição | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |