Número da peça | UG-5664ASGEF01 |
Marca | WiseChip |
Tamanho | 3.1 |
Inscrição | IA |
Resolução | 256×64 |
Composição | OLED |
Brilho | 120 |
CR | 2000:1 |
Cores | Grayscale(G) |
luz de fundo | self |
Interface | CPU/SPI |
marca do painel | Univision |
modelo de painel | UG-5664ASGEF01 |
tipo de painel | PM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 3.1 inch |
resolução | 256×64 |
área ativa | 76.78×19.18 mm |
contorno | 88×27.8×2.1 mm |
superfície | |
brilho | 120 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 2000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | Grayscale(G) (4-bit) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
driver ic | COF Built-in SSD1322 |
interface de sinal | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
tensão de entrada | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
inscrição | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |