Número da peça | CLAA102NA2CCN |
Marca | CPT |
Tamanho | 10.2 |
Inscrição | PDVD |
Resolução | 1024×600 |
Composição | LCM |
Brilho | 200 |
CR | 400:1 |
Cores | 262K |
luz de fundo | WLED |
Interface | LVDS |
marca do painel | CPT |
modelo de painel | CLAA102NA2CCN |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 10.2 inch |
resolução | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 222.72×130.5 mm |
contorno | 235.2×145.8×6 mm |
superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
brilho | 200 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 400:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit) |
tempo de resposta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | WLEDEmbedded (LED Driver) |
interface de sinal | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
tensão de entrada | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
inscrição | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |