Número da peça | AT102TN01 |
Marca | Innolux |
Tamanho | 10.2 |
Inscrição | CNS |
Resolução | 800×480 |
Composição | LCM |
Brilho | 400 |
CR | 300:1 |
Cores | 262K |
luz de fundo | CCFL |
Interface | TTL |
marca do painel | INNOLUX |
modelo de painel | AT102TN01 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 10.2 inch |
resolução | 800(RGB)×480 , WVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 222×132.48 mm |
contorno | 235×145.8 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 400 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 300:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit) |
tempo de resposta | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
ângulo de visão | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipo de lâmpada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interface de sinal | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
tensão de entrada | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
inscrição | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |