Número da peça | LMS800JF01 |
Marca | Samsung |
Tamanho | 8.0 |
Inscrição | DPF |
Resolução | 800×600 |
Composição | LCM |
Brilho | 250 |
CR | 1000:1 |
Cores | 262K |
luz de fundo | CCFL |
Interface | TTL |
marca do painel | SAMSUNG |
modelo de painel | LMS800JF01 |
tipo de painel | a-Si TFT-LCD , LCM |
tamanho do painel | 8.0 inch |
resolução | 800(RGB)×600 , SVGA |
modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
área ativa | 162×121.5 mm |
contorno | 183×141 mm |
superfície | |
brilho | 250 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 1000:1 (Typ.) |
exibir cores | 262K (6-bit) |
tempo de resposta | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
tipo de lâmpada | 1 pcsCCFLWithout Driver |
interface de sinal | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
tensão de entrada | 3.3/10/20/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
inscrição | DPF |
AT080TN05 | Innolux | 8.0 | 800×600 |
LMS800JF01 | Samsung | 8.0 | 800×600 |
LMS800SF01 | Samsung | 8.0 | 800×600 |
TM080SV-04L01 | SANYO | 8.0 | 800×600 |
TM080SV-22L03 | SANYO | 8.0 | 800×600 |
AT080TN05 | Innolux | 8.0 | 800×600 |
LMS800JF01 | Samsung | 8.0 | 800×600 |
LMS800SF01 | Samsung | 8.0 | 800×600 |
TM080SV-04L01 | SANYO | 8.0 | 800×600 |
TM080SV-22L03 | SANYO | 8.0 | 800×600 |