Número da peça | UG-2864ASWIG01 |
Marca | WiseChip |
Tamanho | 2.7 |
Inscrição | IA |
Resolução | 128×64 |
Composição | OLED |
Brilho | 80 |
CR | 10000:1 |
Cores | Grayscale(W) |
luz de fundo | self |
Interface | CPU/SPI |
marca do painel | Univision |
modelo de painel | UG-2864ASWIG01 |
tipo de painel | PM-OLED , OLED |
tamanho do painel | 2.7 inch |
resolução | 128×64 |
área ativa | 61.41×30.69 mm |
contorno | 73×41.86×2.1 mm |
superfície | Antiglare |
brilho | 80 cd/m² (Typ.) |
relação de contraste | 10000 : 1 (Typ.) |
exibir cores | Grayscale(W) (4-bit) |
ângulo de visão | |
interface de sinal | CPU/SPI, 30 pins |
tensão de entrada | 2.8/15V (Typ.)(VDD/VCC) |
inscrição | IA |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
OEL9M5001-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWDT03 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASWIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |