Número da peça | TPF0842001N |
Marca | JDI |
Tamanho | 8.4 |
Inscrição | PAD |
Resolução | 1600×2560 |
Composição | CELL |
Brilho | 0 |
CR | 900:1 |
Cores | 16.7M |
luz de fundo | No B/L |
Interface | MIPI |
marca do painel | JDI |
modelo de painel | TPF0842001N |
tipo de painel | LTPS TFT-LCD , CELL |
tamanho do painel | 8.4 inch |
resolução | 1600RG(BG)×2560 , WQXGA |
modo de exibição | Normally Black, Transmissive |
área ativa | 113.28×181.248 mm |
contorno | 117.08×194.548 mm |
superfície | |
profundidade de vidro | 0.20+0.20 mm |
transmissividade | 4.36% (Typ.)(with Polarizer) |
relação de contraste | 900:1 (Typ.) |
exibir cores | 16.7M (8-bit), CIE193170% |
tempo de resposta | |
ângulo de visão | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frequência | 60Hz |
driver ic | COG Built-in R63319 |
interface de sinal | MIPI (2 ch, 4 data lanes), 51 pins |
tensão de entrada | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN) |
inscrição | PAD |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TFTMD084036 | JDI | 8.4 | 1600×2560 |
TPF0842001N | JDI | 8.4 | 1600×2560 |